Facom Steckschlüssel 1/2'', 6-Kant /Abverkauf
Ab CHF 3.85 Regulärer Preis CHF 7.85
Inkl. MwSt.:
CHF 4.16
CHF 4.16
CHF 4.16
CHF 4.16
CHF 4.16
CHF 4.65
CHF 4.65
CHF 4.65
CHF 4.81
CHF 4.81
CHF 4.81
CHF 4.81
CHF 5.08
CHF 5.08
CHF 5.41
CHF 5.41
CHF 5.57
CHF 5.57
CHF 6.05
CHF 6.38
CHF 6.38
CHF 6.97
CHF 7.08
CHF 7.73
CHF 7.73
Solange Vorrat:
OGV-Profil: mehr Leistung und Sicherheit, schont die Muttern.
Passend zu Art. 77177, Art. 77178 und Art. 77179
Verfügbarkeit:In Bestellung
Verfügbarkeit:In Bestellung
Verfügbarkeit:In Bestellung
Verfügbarkeit:In Bestellung
Verfügbarkeit:In Bestellung
Verfügbarkeit:In Bestellung
Verfügbarkeit:In Bestellung
Verfügbarkeit:In Bestellung
Verfügbarkeit:In Bestellung
Verfügbarkeit:In Bestellung
Verfügbarkeit:In Bestellung
Verfügbarkeit:In Bestellung
Verfügbarkeit:In Bestellung
Verfügbarkeit:In Bestellung
Verfügbarkeit:In Bestellung
Verfügbarkeit:In Bestellung
Verfügbarkeit:In Bestellung
Verfügbarkeit:In Bestellung
Verfügbarkeit:In Bestellung
Verfügbarkeit:In Bestellung
Verfügbarkeit:In Bestellung
Verfügbarkeit:In Bestellung
Verfügbarkeit:In Bestellung
Verfügbarkeit:In Bestellung
Verfügbarkeit:In Bestellung
Nur noch %1 verfügbar
OGV-Profil: mehr Leistung und Sicherheit, schont die Muttern.

| a [mm] | A [mm] | A [] | Durchmesser [mm] | Durchmesser D1 [mm] | Länge [mm] | Länge L1 [mm] | Gewicht [g] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Art. 77195 | 8.0 | 8.0 | 22.8 | 13,1 | 36.0 | 6.5 | 45.0 | |
| Art. 77196 | 9.0 | 9.0 | 22.8 | 13,8 | 36.0 | 6.5 | 50.0 | |
| Art. 77197 | 10.0 | 10.0 | 22.8 | 15,3 | 36.0 | 7.8 | 50.0 | |
| Art. 77198 | 11.0 | 11.0 | 22.8 | 16,5 | 36.0 | 9.0 | 50.0 | |
| Art. 77199 | 12.0 | 12.0 | 22.8 | 17,8 | 36.0 | 9.5 | 50.0 | |
| Art. 77200 | 13.0 | 13.0 | 22.8 | 18,9 | 36.0 | 10.4 | 50.0 | |
| Art. 77201 | 14.0 | 14.0 | 22.8 | 20,2 | 36.0 | 10.5 | 55.0 | |
| Art. 77202 | 15.0 | 15.0 | 22.8 | 21,4 | 36.0 | 12.0 | 55.0 | |
| Art. 77203 | 16.0 | 16.0 | 21.6 | 22,6 | 36.0 | 12.0 | 55.0 | |
| Art. 77204 | 17.0 | 17.0 | 23.1 | 24,1 | 36.0 | 13.0 | 65.0 | |
| Art. 77205 | 18.0 | 18.0 | 23.4 | 25,5 | 36.0 | 13.0 | 70.0 | |
| Art. 77206 | 19.0 | 19.0 | 24.6 | 26,6 | 36.0 | 14.0 | 75.0 | |
| Art. 77207 | 20.0 | 20.0 | 25.4 | 27,4 | 36.0 | 14.0 | 80.0 | |
| Art. 77208 | 21.0 | 21.0 | 25.1 | 29,1 | 38.0 | 16.0 | 85.0 | |
| Art. 77209 | 22.0 | 22.0 | 26.4 | 30,4 | 38.0 | 16.5 | 95.0 | |
| Art. 77210 | 23.0 | 23.0 | 27.6 | 31,6 | 38.0 | 16.5 | 105.0 | |
| Art. 77211 | 24.0 | 24.0 | 28.7 | 32,7 | 38.0 | 16.5 | 115.0 | |
| Art. 77212 | 26.0 | 26.0 | 29.0 | 35,4 | 38.0 | 16.5 | 135.0 | |
| Art. 77213 | 27.0 | 27.0 | 29.2 | 36,6 | 44.0 | 19.0 | 160.0 | |
| Art. 77214 | 28.0 | 28.0 | 30.5 | 37,9 | 44.0 | 20.0 | 175.0 | |
| Art. 77215 | 29.0 | 29.0 | 31.3 | 38,7 | 44.0 | 20.0 | 190.0 | |
| Art. 77216 | 30.0 | 30.0 | 33.0 | 40,4 | 44.0 | 20.0 | 200.0 | |
| Art. 77217 | 32.0 | 32.0 | 35.1 | 42,6 | 44.0 | 20.0 | 210.0 |
OGV-Profil: mehr Leistung und Sicherheit, schont die Muttern.

| a [mm] | A [mm] | A [] | Durchmesser [mm] | Durchmesser D1 [mm] | Länge [mm] | Länge L1 [mm] | Gewicht [g] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Art. 77195 | 8.0 | 8.0 | 22.8 | 13,1 | 36.0 | 6.5 | 45.0 | |
| Art. 77196 | 9.0 | 9.0 | 22.8 | 13,8 | 36.0 | 6.5 | 50.0 | |
| Art. 77197 | 10.0 | 10.0 | 22.8 | 15,3 | 36.0 | 7.8 | 50.0 | |
| Art. 77198 | 11.0 | 11.0 | 22.8 | 16,5 | 36.0 | 9.0 | 50.0 | |
| Art. 77199 | 12.0 | 12.0 | 22.8 | 17,8 | 36.0 | 9.5 | 50.0 | |
| Art. 77200 | 13.0 | 13.0 | 22.8 | 18,9 | 36.0 | 10.4 | 50.0 | |
| Art. 77201 | 14.0 | 14.0 | 22.8 | 20,2 | 36.0 | 10.5 | 55.0 | |
| Art. 77202 | 15.0 | 15.0 | 22.8 | 21,4 | 36.0 | 12.0 | 55.0 | |
| Art. 77203 | 16.0 | 16.0 | 21.6 | 22,6 | 36.0 | 12.0 | 55.0 | |
| Art. 77204 | 17.0 | 17.0 | 23.1 | 24,1 | 36.0 | 13.0 | 65.0 | |
| Art. 77205 | 18.0 | 18.0 | 23.4 | 25,5 | 36.0 | 13.0 | 70.0 | |
| Art. 77206 | 19.0 | 19.0 | 24.6 | 26,6 | 36.0 | 14.0 | 75.0 | |
| Art. 77207 | 20.0 | 20.0 | 25.4 | 27,4 | 36.0 | 14.0 | 80.0 | |
| Art. 77208 | 21.0 | 21.0 | 25.1 | 29,1 | 38.0 | 16.0 | 85.0 | |
| Art. 77209 | 22.0 | 22.0 | 26.4 | 30,4 | 38.0 | 16.5 | 95.0 | |
| Art. 77210 | 23.0 | 23.0 | 27.6 | 31,6 | 38.0 | 16.5 | 105.0 | |
| Art. 77211 | 24.0 | 24.0 | 28.7 | 32,7 | 38.0 | 16.5 | 115.0 | |
| Art. 77212 | 26.0 | 26.0 | 29.0 | 35,4 | 38.0 | 16.5 | 135.0 | |
| Art. 77213 | 27.0 | 27.0 | 29.2 | 36,6 | 44.0 | 19.0 | 160.0 | |
| Art. 77214 | 28.0 | 28.0 | 30.5 | 37,9 | 44.0 | 20.0 | 175.0 | |
| Art. 77215 | 29.0 | 29.0 | 31.3 | 38,7 | 44.0 | 20.0 | 190.0 | |
| Art. 77216 | 30.0 | 30.0 | 33.0 | 40,4 | 44.0 | 20.0 | 200.0 | |
| Art. 77217 | 32.0 | 32.0 | 35.1 | 42,6 | 44.0 | 20.0 | 210.0 |
| Status Wabool | Solange Vorrat: Lagerabverkauf |
|---|---|
| Videoberatung anbieten? | Nein |
| "mehr erfahren" Button ausblenden? | Nein |
| VOC-LSVA pflichtig? | Nein |









