Facom Ratschen-Ringgabelschlüssel /N
Ratschen-Gabel Ringschlüssel einzeln bestellbar:
- Schlüssel mit Doppelwirkung
- 3x schneller: Nachziehen ohne das Werkzeug abzunehmen
- Kompakt und benutzerfreundlich - stets einsatzbereit
- Widerstandsfähig gegenüber chemischen Podukten.
- Anziehen in beide Richtungen möglich
Art. 77116 | Nr. 06 - 6 mm |
Art. 77117 | Nr. 07 - 7 mm |
Art. 77118 | Nr. 08 - 8 mm |
Art. 77120 | Nr. 10 - 10 mm |
Art. 77121 | Nr. 11 - 11 mm |
Art. 77122 | Nr. 12 - 12 mm |
Art. 77123 | Nr. 13 - 13 mm |
Art. 77124 | Nr. 14 - 14 mm |
Art. 77125 | Nr. 15 - 15 mm |
Art. 77126 | Nr. 16 - 16 mm |
Art. 77127 | Nr. 17 - 17 mm |
Art. 77128 | Nr. 18 - 18 mm |
Art. 77129 | Nr. 19 - 19 mm |
SCHLÜSSEL MIT DOPPELWIRKUNG
- Ratschen im Ringkopf
3 MAL SCHNELLER
- Schnelle Gabel mit Ratschenwirkung um Zeit zu sparen: Nachziehen ohne das Werkzeug abzunehmen
SEHR VIELSEITIG
- Ringkopf: Um 15° abgeschrägt mit 5° Drehwinkel und per Hebel umschaltbarer Ratschenmechanismus
- Um 15° abgeschrägter Gabelkopf mit doppelter Funktion:
- Ratschenmechanismus, wenn die Mutter ganz erfasst wird
- Reguläre Gabelfunktion, wenn die Mutter halb erfasst wird
Merkmale
- Ultra-Grip Ratschenschlüssel mit Haltestift am Ring + Sicherungskerbe am offenen Ende.
- Rutscht nicht auf den Muttern für optimale Sicherheit.
- Kompakter Ratschenmechanismus mit Umschaltung per Hebel.
- Bessere Erreichbarkeit.
- 5'-Schritte (7,5' für Größe 6 mm - 6' für 7+ 8 + 9 mm) für verbesserte Produktivität.
- Ring und offenes Ende bei 15' geneigt.
- Satiniertes Chrom-Finish.
a [mm] | A [mm] | A [] | Länge [mm] | Dicke E [mm] | Dicke E1 [mm] | Dicke E2 [mm] | Kopf Höhe C [mm] | Kopf Breite B [mm] | Kopf Breite B1 [mm] | Gewicht [kg] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art. 77116 | 6.0 | 6.0 | 128.0 | 4.0 | 6.3 | 2.7 | 6,5 | 14.1 | 14.1 | 0,02 | |
Art. 77117 | 7.0 | 7.0 | 140.0 | 4.6 | 6.5 | 3.1 | 8,2 | 18.6 | 16.8 | 0,034 | |
Art. 77118 | 8.0 | 8.0 | 140.0 | 4.6 | 6.5 | 3.1 | 8,2 | 18.6 | 16.8 | 0,034 | |
Art. 77120 | 10.0 | 10.0 | 158.0 | 5.1 | 7.3 | 3.4 | 10,4 | 22.7 | 20.2 | 0,049 | |
Art. 77121 | 11.0 | 11.0 | 165.0 | 5.2 | 7.7 | 3.5 | 10,6 | 23.7 | 22.0 | 0,058 | |
Art. 77122 | 12.0 | 12.0 | 171.0 | 5.4 | 8.2 | 3.8 | 11,3 | 26.8 | 23.2 | 0,069 | |
Art. 77123 | 13.0 | 13.0 | 178.0 | 5.7 | 8.6 | 4.3 | 12,2 | 28.4 | 25.3 | 0,086 | |
Art. 77124 | 14.0 | 14.0 | 190.0 | 5.9 | 9.0 | 4.3 | 13 | 30.8 | 27.0 | 0,1 | |
Art. 77125 | 15.0 | 15.0 | 199.0 | 6.1 | 9.4 | 4.7 | 14 | 32.3 | 28.3 | 0,115 | |
Art. 77126 | 16.0 | 16.0 | 208.0 | 6.6 | 9.9 | 5.3 | 14,1 | 34.9 | 30.0 | 0,138 | |
Art. 77127 | 17.0 | 17.0 | 225.0 | 6.6 | 10.3 | 5.4 | 15,4 | 36.8 | 31.7 | 0,162 | |
Art. 77128 | 18.0 | 18.0 | 236.0 | 7.4 | 10.7 | 5.8 | 15,6 | 38.4 | 32.8 | 0,183 | |
Art. 77129 | 19.0 | 19.0 | 247.0 | 7.4 | 11.2 | 6.0 | 16 | 41.2 | 33.9 | 0,212 |
Technische Konformität
NF ISO 1711-1 - NF ISO 691 - ISO 1711-1 - ISO 691 - DIN ISO 1711-1 - DIN ISO 691
Technische Konformität:
NF ISO 1711-1 - NF ISO 691 - ISO 1711-1 - ISO 691 - DIN ISO 1711-1 - DIN ISO 691
Inhalt:
7 + 8 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19mm
SCHLÜSSEL MIT DOPPELWIRKUNG
- Ratschen im Ringkopf
3 MAL SCHNELLER
- Schnelle Gabel mit Ratschenwirkung um Zeit zu sparen: Nachziehen ohne das Werkzeug abzunehmen
SEHR VIELSEITIG
- Ringkopf: Um 15° abgeschrägt mit 5° Drehwinkel und per Hebel umschaltbarer Ratschenmechanismus
- Um 15° abgeschrägter Gabelkopf mit doppelter Funktion:
- Ratschenmechanismus, wenn die Mutter ganz erfasst wird
- Reguläre Gabelfunktion, wenn die Mutter halb erfasst wird
Merkmale
- Ultra-Grip Ratschenschlüssel mit Haltestift am Ring + Sicherungskerbe am offenen Ende.
- Rutscht nicht auf den Muttern für optimale Sicherheit.
- Kompakter Ratschenmechanismus mit Umschaltung per Hebel.
- Bessere Erreichbarkeit.
- 5'-Schritte (7,5' für Größe 6 mm - 6' für 7+ 8 + 9 mm) für verbesserte Produktivität.
- Ring und offenes Ende bei 15' geneigt.
- Satiniertes Chrom-Finish.
a [mm] | A [mm] | A [] | Länge [mm] | Dicke E [mm] | Dicke E1 [mm] | Dicke E2 [mm] | Kopf Höhe C [mm] | Kopf Breite B [mm] | Kopf Breite B1 [mm] | Gewicht [kg] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art. 77116 | 6.0 | 6.0 | 128.0 | 4.0 | 6.3 | 2.7 | 6,5 | 14.1 | 14.1 | 0,02 | |
Art. 77117 | 7.0 | 7.0 | 140.0 | 4.6 | 6.5 | 3.1 | 8,2 | 18.6 | 16.8 | 0,034 | |
Art. 77118 | 8.0 | 8.0 | 140.0 | 4.6 | 6.5 | 3.1 | 8,2 | 18.6 | 16.8 | 0,034 | |
Art. 77120 | 10.0 | 10.0 | 158.0 | 5.1 | 7.3 | 3.4 | 10,4 | 22.7 | 20.2 | 0,049 | |
Art. 77121 | 11.0 | 11.0 | 165.0 | 5.2 | 7.7 | 3.5 | 10,6 | 23.7 | 22.0 | 0,058 | |
Art. 77122 | 12.0 | 12.0 | 171.0 | 5.4 | 8.2 | 3.8 | 11,3 | 26.8 | 23.2 | 0,069 | |
Art. 77123 | 13.0 | 13.0 | 178.0 | 5.7 | 8.6 | 4.3 | 12,2 | 28.4 | 25.3 | 0,086 | |
Art. 77124 | 14.0 | 14.0 | 190.0 | 5.9 | 9.0 | 4.3 | 13 | 30.8 | 27.0 | 0,1 | |
Art. 77125 | 15.0 | 15.0 | 199.0 | 6.1 | 9.4 | 4.7 | 14 | 32.3 | 28.3 | 0,115 | |
Art. 77126 | 16.0 | 16.0 | 208.0 | 6.6 | 9.9 | 5.3 | 14,1 | 34.9 | 30.0 | 0,138 | |
Art. 77127 | 17.0 | 17.0 | 225.0 | 6.6 | 10.3 | 5.4 | 15,4 | 36.8 | 31.7 | 0,162 | |
Art. 77128 | 18.0 | 18.0 | 236.0 | 7.4 | 10.7 | 5.8 | 15,6 | 38.4 | 32.8 | 0,183 | |
Art. 77129 | 19.0 | 19.0 | 247.0 | 7.4 | 11.2 | 6.0 | 16 | 41.2 | 33.9 | 0,212 |
Technische Konformität
NF ISO 1711-1 - NF ISO 691 - ISO 1711-1 - ISO 691 - DIN ISO 1711-1 - DIN ISO 691
Status Wabool | Neuheit |
---|---|
Technische Daten | Technische Konformität: Inhalt: |
Wabool Insider Tipp | 72 Ratschen pro komplette Umdrehung erlauben ein viel besseres Anziehen in engsten Stellen. |
Videoberatung anbieten? | Nein |
"mehr erfahren" Button ausblenden? | Nein |
VOC-LSVA pflichtig? | Nein |